Widgets

Aéroport int. Montréal-Trudeau

Cette page a été généré le jeu. 9 juil. 2026, 08:45


Observation

Faite à 8h00 HAE le jeudi 9 juillet 2026

Condition
Généralement nuageux
Température
23 °C
Humidex
30 °C
Humidité
79%
Vent
NO 5 km/h

Radar

Couche radar La carte the 2500km par 2500km avec Montreal au centre.

Prévision horaire

Prévision horaire pour les 24 prochaines heures.
Horaire °C Ressenti Condition Prob. d'averse
9 juillet 2026
9h00 24 °C 31 °C Possibilité d'averses 40%
10h00 25 °C 32 °C Possibilité d'averses 40%
11h00 25 °C 32 °C Possibilité d'averses 40%
12h00 25 °C 32 °C Possibilité d'averses. Risque d'orages 40%
13h00 26 °C 32 °C Possibilité d'averses. Risque d'orages 40%
14h00 26 °C 32 °C Possibilité d'averses. Risque d'orages 40%
15h00 26 °C 32 °C Possibilité d'averses. Risque d'orages 40%
16h00 26 °C 31 °C Possibilité d'averses. Risque d'orages 40%
17h00 26 °C 31 °C Possibilité d'averses. Risque d'orages 40%
18h00 25 °C 30 °C Possibilité d'averses. Risque d'orages 40%
19h00 24 °C 30 °C Possibilité d'averses. Risque d'orages 40%
20h00 23 °C 29 °C Possibilité d'averses. Risque d'orages 40%
21h00 22 °C 28 °C Possibilité d'averses 40%
22h00 22 °C 28 °C Possibilité d'averses 40%
23h00 21 °C 27 °C Possibilité d'averses 40%
10 juillet 2026
0h00 21 °C 27 °C Possibilité d'averses 40%
1h00 20 °C 27 °C Possibilité d'averses 40%
2h00 20 °C 27 °C Possibilité d'averses 40%
3h00 20 °C 27 °C Possibilité d'averses 40%
4h00 19 °C °C Possibilité d'averses 40%
5h00 19 °C °C Possibilité d'averses 40%
6h00 20 °C 26 °C Nuageux 0%
7h00 20 °C 26 °C Nuageux 0%
8h00 21 °C 27 °C Généralement nuageux 0%